|
|
很多资助者都很关心受助学生的学习情况,现在特将学生们本期期末考试成绩公布如下:
成都心力量义工助学西来学校学生期末成绩单
| | | | | | | | | 2016年7月 | | 序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 数学 | 英语 | 地理 | 生物 | 政治 | 历史 | 物理 | 化学 | 总分 | | 1 | 李若涵 | 1.1 | 女 | 95 | 91 |
| |
| |
| |
| 186 | | 2 | 郑瑾霖 | 1.2 | 男 | 92 | 98 |
| |
| |
| |
| 190 | | 3 | 杨秀莉 | 1.3 | 女 | 95 | 96 |
| |
| |
| |
| 191 | | 4 | 黄志勇 | 2.1 | 男 | 92 | 97 |
| |
| |
| |
| 189 | | 5 | 杜李福 | 2.2 | 男 | 92 | 90 |
| |
| |
| |
| 182 | | 6 | 卢龙帅 | 2.3 | 男 | 93 | 94 |
| |
| |
| |
| 187 | | 7 | 杨剑雄 | 3.3 | 男 | 81 | 79 |
| |
| |
| |
| 160 | | 8 | 魏媛媛 | 4.1 | 女 | 98+39 | 92+46 |
| |
| |
| |
| 275 | | 9 | 王楼华 | 4.3 | 女 | 88+21 | 91+20 |
| |
| |
| |
| 220 | | 10 | 徐培敏 | 4.3 | 女 | 95+44 | 93+24 |
| |
| |
| |
| 256 | | 11 | 卿龙雨 | 5.1 | 男 | 91+40 | 99+36 |
| |
| |
| |
| 266 | | 12 | 姜莎莎 | 5.1 | 女 | 90+21 | 93+32 |
| |
| |
| |
| 236 | | 13 | 钱渡航 | 5.1 | 男 | 93+32 | 89+38 |
| |
| |
| |
| 252 | | 14 | 曾欣雨 | 5.2 | 女 | 95+39 | 97+31 |
| |
| |
| |
| 262 | | 15 | 伍 杨 | 5.3 | 女 | 91+28 | 86+28 |
| |
| |
| |
| 233 | | 16 | 胡彬琳 | 6.1 | 女 | 95 | 99 |
| |
| |
| |
| 194 | | 17 | 蒲中宇 | 6.2 | 男 | 87 | 96 |
| |
| |
| |
| 183 | | 18 | 赵仪颖 | 6.3 | 女 | 86 | 95 |
| |
| |
| |
| 181 | | 19 | 赵雨禅 | 7.1 | 女 | 78+19 | 69+13 | 76+10 | 98 | 76 | 74 | 65 |
| | 578 | | 20 | 米艳婷 | 7.1 | 女 | 72+11 | 61+11 | 71+16 | 93 | 68 | 65 | 65 |
| | 533 | | 21 | 辜茂铃 | 7.1 | 女 | 78+22 | 98+30 | 95+32 | 92 | 88 | 77 | 61 |
| | 673 | | 22 | 张天枭 | 7.2 | 男 | 87+16 | 88+18 | 86+29 | 94 | 80 | 82 | 67 |
| | 647 | | 23 | 徐 林 | 7.2 | 男 | 82+22 | 90+39 | 94+33 | 100 | 92 | 86 | 64 |
| | 702 | | 24 | 卿筱露 | 8.1 | 女 | 86+22 | 74+13 | 74+14 |
| | 76 | 91 | 65+2 |
| 517 | | 25 | 倪思蕊 | 8.1 | 女 | 78+25 | 64+4 | 85+21 |
| | 76 | 91 | 74+11 |
| 513 | | 26 | 焦忠琳 | 9.1 | 女 | 69+25 | 68+2 | 64+6 | 16 | 20 | 12 | 8 | 63+3 | 77 | 418 | | 27 | 张庆琳 | 9.1 | 女 | 83+20 | 87+21 | 75+8 | 20 | 20 | 12 | 20 | 68+3 | 87 | 497 | | 28 | 杨孟军 | 9.1 | 男 | 3+0 | 10+0 | 27+1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22+7 | 31 | 157 | | 29 | 杨 凤 | 9.1 | 女 | 61+16 | 67+5 | 62+3 | 16 | 16 | 12 | 12 | 68+2 | 61 | 397 | | 30 | 韩智州 | 9.2 | 男 | 82+15 | 86+11 | 61+4 | 20 | 20 | 12 | 12 | 77+6 | 75 | 452 | | 31 | 赵勇巽 | 9.2 | 男 | 86+33 | 93+14 | 94+19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94+5 | 94 | 568 | | 注:一、1、2、3、6年级期末测试语文、数学满分100分;二、4、5年级语文、数学分A卷(满分100分)、B卷(满分50分);三、7年级语文、数学和英语分A卷(满分100分)、B卷(满分50分),8年级物理也分A卷(满分100分)、B卷(满分10分),其余科目满分为100分,其中七年级没有物理、化学成绩,八年级没有化学成绩。四、九年级为中考成绩,语文、数学和英语分A卷(满分100分)、B卷(满分50分),物理也分A卷(满分100分)、B卷(满分10分),化学100分,生物、地理、政治、历史为会考成绩,满分为20分。五、其中9.1班杨梦军系智力残疾,家庭贫困。 |
|
感谢学校领导和老师的支持!
|
|